<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ghostbar &#187; Planeta Linux</title>
	<atom:link href="http://ghostbar.ath.cx/tag/planeta-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ghostbar.ath.cx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 15:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deck.js: Para hacer presentaciones con HTML+JS</title>
		<link>http://ghostbar.ath.cx/2011/08/30/deck-js-para-hacer-presentaciones-con-htmljs/</link>
		<comments>http://ghostbar.ath.cx/2011/08/30/deck-js-para-hacer-presentaciones-con-htmljs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 04:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghostbar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación Web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghostbar.ath.cx/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Hoy navegando me topé con esta librería Javascript para hacer lo que llaman presentaciones modernas con HTML. Depende de jQuery y Modernizr para hacer la magia y está bajo una licencia dual MIT/GPL. Funciona en IE7+, Opera, Chrome, Firefox y Safari. La librería en cuestión se llama Deck.js y pueden ver una demostración de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy navegando me topé con esta librería Javascript para hacer lo que llaman <em>presentaciones modernas</em> con HTML. Depende de jQuery y Modernizr para hacer la magia y está bajo una licencia dual MIT/GPL. Funciona en IE7+, Opera, Chrome, Firefox y Safari.</p>
<p><img src="http://ghostbar.ath.cx/wp-content/uploads/2011/08/deck.js.snapshot-300x197.png" alt="" title="deck.js.snapshot" width="300" height="197" class="aligncenter size-medium wp-image-591" /></p>
<p>La librería en cuestión se llama <a href="http://imakewebthings.github.com/deck.js/">Deck.js y pueden ver una demostración de sus resultados</a>, incluye más temas y documentación para que tú mismo crees tus temas si manejas CSS+JS.</p>
<p>Pueden hacer <a href="https://github.com/imakewebthings/deck.js">un fork del código de Deck.js desde GitHub</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ghostbar.ath.cx/2011/08/30/deck-js-para-hacer-presentaciones-con-htmljs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Licencias para Desarrolladores en el mundo Open Source», la presentación en PDF</title>
		<link>http://ghostbar.ath.cx/2011/08/21/%c2%ablicencias-para-desarrolladores-en-el-mundo-open-source%c2%bb-la-presentacion-en-pdf/</link>
		<comments>http://ghostbar.ath.cx/2011/08/21/%c2%ablicencias-para-desarrolladores-en-el-mundo-open-source%c2%bb-la-presentacion-en-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 01:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghostbar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[Charla]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Día Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Día Debian Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[LGPL]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Licencias]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghostbar.ath.cx/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Para los que asistieron y para los que no a mi charla en el Día Debian 2011 de Barquisimeto, aquí les dejo mis láminas en formato PDF y fácilmente leíbles desde la web con Scribd. Pronto estaré escribiendo más sobre el tema de la propiedad intelectual que poco se ha urgado en la comunidad hispana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que asistieron y para los que no a mi charla en el Día Debian 2011 de Barquisimeto, <a href="http://www.scribd.com/doc/62788404/presentacion">aquí les dejo mis láminas en formato PDF y fácilmente leíbles desde la web con Scribd</a>.</p>
<p>Pronto estaré escribiendo más sobre el tema de la propiedad intelectual que poco se ha urgado en la comunidad hispana pero que sigue teniendo efectos sobre nuestras acciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ghostbar.ath.cx/2011/08/21/%c2%ablicencias-para-desarrolladores-en-el-mundo-open-source%c2%bb-la-presentacion-en-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana 20 de Agosto, Día Debian Barquisimeto</title>
		<link>http://ghostbar.ath.cx/2011/08/19/manana-20-de-agosto-dia-debian-barquisimeto/</link>
		<comments>http://ghostbar.ath.cx/2011/08/19/manana-20-de-agosto-dia-debian-barquisimeto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghostbar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Debian Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Día Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghostbar.ath.cx/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Mañana se realizará el Día Debian en Barquisimeto, en el Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA, donde estaré dando la charla «Licencias OpenSource para Desarrolladores», el cronograma completo del evento es el siguiente: Sala 1: Routing en Debian Linux (Harold Luzardo) 8:30 am &#8220;¿Por que instalar Debian?&#8221; (Instalacion de Debian Squeeze) (Rafael Isturiz) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana se realizará el Día Debian en Barquisimeto, en el Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA, donde estaré dando la charla «<strong><em>Licencias OpenSource para Desarrolladores</em></strong>», el cronograma completo del evento es el siguiente:</p>
<p><strong>Sala 1:</strong></p>
<ol>
<li>Routing en Debian Linux (Harold Luzardo) 8:30 am</li>
<li>&#8220;¿Por que instalar Debian?&#8221; (Instalacion de Debian Squeeze) (Rafael Isturiz) 10am</li>
<li>Android Primero Pasos (Gustavo Piciccini) 2:00pm</li>
<li>Principios básicos en Python (Samuel Rojas) 3:00 pm</li>
</ol>
<p><strong>Sala 2:</strong></p>
<ol>
<li>Virtualización de la A a la Z (Jesus Lara) 8:45am</li>
<li>Licencias OpenSource para Desarrolladores (Jose Luis Rivas) 11:00am</li>
<li>Juegos mas allá del código (Will Alvarez) 2pm</li>
<li>Comunidades de Software Libre (Augusto Davila) 3:30pm</li>
</ol>
<p>¡Los esperamos por allá!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ghostbar.ath.cx/2011/08/19/manana-20-de-agosto-dia-debian-barquisimeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y por qué no puedo compartir a Google+ desde Google Reader?</title>
		<link>http://ghostbar.ath.cx/2011/07/15/%c2%bfy-por-que-no-puedo-compartir-a-google-desde-google-reader/</link>
		<comments>http://ghostbar.ath.cx/2011/07/15/%c2%bfy-por-que-no-puedo-compartir-a-google-desde-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 03:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghostbar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghostbar.ath.cx/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Veo un artículo interesante en un feed que tengo por Google Reader y voy a compartir, me aparecen Twitter, Facebook y Tumblr, pero nada de Google+. ¿Y entonces? ¿A qué están jugando en Google? Lo vuelven adicto a algo y no le permiten compartir inmediatamente en su propia red social&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veo un artículo interesante en un feed que tengo por Google Reader y voy a compartir, me aparecen Twitter, Facebook y Tumblr, pero nada de Google+.</p>
<p>¿Y entonces? ¿A qué están jugando en Google? Lo vuelven adicto a algo y no le permiten compartir inmediatamente en su propia red social&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ghostbar.ath.cx/2011/07/15/%c2%bfy-por-que-no-puedo-compartir-a-google-desde-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La GPL no tiene restricciones de copyright&#8221;</title>
		<link>http://ghostbar.ath.cx/2011/07/02/la-gpl-no-tiene-restricciones-de-copyright/</link>
		<comments>http://ghostbar.ath.cx/2011/07/02/la-gpl-no-tiene-restricciones-de-copyright/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghostbar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia]]></category>
		<category><![CDATA[Licencias]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghostbar.ath.cx/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Eso es lo que unos intento de abogados han dicho en una respuesta ante la Corte Suprema de Mauritius/Mauricio. Un copy&#038;paste de parte de lo que alegan: 5. Licenses of open-source software like &#8220;Linux&#8221; and &#8220;Asterisk&#8221; have no copyright restrictions which in effect puts no restrictions on their use or distribution. As a consequence, any [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es lo que unos <del>intento de</del> abogados <a href="http://laforge.gnumonks.org/weblog/2011/06/27/#20110627-gpl_surpreme_court_mauritius">han dicho en una respuesta ante la Corte Suprema</a> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio">Mauritius/Mauricio</a>. Un <em>copy&#038;paste</em> de parte de lo que alegan:</p>
<blockquote><p>5. Licenses of open-source software like &#8220;Linux&#8221; and &#8220;Asterisk&#8221; have no copyright restrictions which in effect puts no restrictions on their use or distribution. As a consequence, any work which is derived from the open source software as conceptualized, created, installed and managed, by the Applicant becomes the ownership of the Applicant.</p>
<p>6. In the light of the above, therefore, the applications, configuration files and features so developed by the Applicant are the sole property of the Applicant, make up the knowledge base of the Applicant, make the basis of its business operations, and are highly confident in nature. The applications, configurations and features have been built and acquired by the Applicant through important capital investments and manpower over a period of time.</p></blockquote>
<p>Lo que no terminan de <em>joder</em> con el punto 5, lo terminan de joder definitivamente con el punto 6. Así que, para ellos, lo que se haga de manera derivada de software GPL termina siendo propiedad única y exclusiva de quien lo hizo, supuestamente eliminando la propiedad de los <em>copyright-holders</em> del software base.</p>
<p>Sólo queda recomendarle al demandante que se busque unos abogados que al menos sepan leer licencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ghostbar.ath.cx/2011/07/02/la-gpl-no-tiene-restricciones-de-copyright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué ideología tiene Linux? Por Linus Torvalds</title>
		<link>http://ghostbar.ath.cx/2011/06/15/%c2%bfque-ideologia-tiene-linux-por-linus-torvalds/</link>
		<comments>http://ghostbar.ath.cx/2011/06/15/%c2%bfque-ideologia-tiene-linux-por-linus-torvalds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghostbar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ideología]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghostbar.ath.cx/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[–No creo que haya “una” ideología. No creo que debería haber una ideología. La parte importante de eso es la palabra “una”: creo que puede haber “muchas” ideologías. Yo lo hago por mis propias razones, otra gente lo hace por sus razones. Creo que el mundo es un lugar complicado, y la gente es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>–No creo que haya “una” ideología. No creo que debería haber una ideología. La parte importante de eso es la palabra “una”: creo que puede haber “muchas” ideologías. Yo lo hago por mis propias razones, otra gente lo hace por sus razones. Creo que el mundo es un lugar complicado, y la gente es un animal interesante, que hace cosas por razones complejas. Por ello no creo que debería haber “una” ideología. Es realmente refrescante ver a personas trabajando en Linux porque ellos creen que pueden hacer del mundo un lugar mejor distribuyendo tecnología y haciéndola disponible para la gente de manera más amplia. Muchos creen que el código abierto es una buena manera de hacer eso. Esa es “una” ideología. Creo que es una gran ideología. No es realmente el motivo por el cual yo empecé a hacer Linux, pero me llena de emoción ver cómo se usa Linux en ese sentido. Pero también pienso que es genial ver a todas las empresas comerciales que usan código abierto simplemente porque es bueno para sus negocios. Esta es una ideología totalmente diferente, y creo que es perfectamente una buena ideología también. El mundo sería un lugar mucho peor si no tuviéramos compañías haciendo cosas por dinero. Así que la única ideología que yo realmente desprecio y me desagrada es la clase de ideología que trata de excluir a las otras. Desprecio a la gente cuya ideología es sobre “la única verdadera ideología”, y para la que el que no sigue este particular set de guías morales es un “diablo” o está “equivocado”. Se trata de gente con mente pequeña y estúpida, para mí. De tal manera que la parte importante sobre el código abierto no es la ideología, es que cualquiera puede usarla para sus propias necesidades y por sus propios motivos. La licencia de copyright está ahí para mantener esa apertura viva, y para asegurarse de que el proyecto no se fragmente entre personas que esconden sus mejoras uno de otro y tienen que reimplementar los cambios que otros hacen, pero no está allí para cumplir con alguna ideología.</p>
<p><a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-169096-2011-05-30.html">Fuente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ghostbar.ath.cx/2011/06/15/%c2%bfque-ideologia-tiene-linux-por-linus-torvalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todoist, lista de tareas online + Plugin para Chrome</title>
		<link>http://ghostbar.ath.cx/2011/06/07/todoist-lista-de-tareas-online-plugin-para-chrome/</link>
		<comments>http://ghostbar.ath.cx/2011/06/07/todoist-lista-de-tareas-online-plugin-para-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 04:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghostbar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[task list]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[todo list]]></category>
		<category><![CDATA[Todoist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghostbar.ath.cx/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Las llamadas ToDo-lists, task-lists o en español listas de tareas, abundan en la internet, con varios enfoques, como Strikeapp (el hermano pequeño de Resolve, una aplicación web para manejar proyectos) con un enfoque a la sencillez, no-reusable y gran diseño; Tada-lists (el hermano pequeño de Basecamp) siguiendo el modelo de Basecamp; TeuxDeux con genial diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las llamadas ToDo-lists, task-lists o en español listas de tareas, abundan en la internet, con varios enfoques, como <a href="http://strikeapp.com">Strikeapp</a> (el hermano pequeño de Resolve, una aplicación web para manejar proyectos) con un enfoque a la sencillez, no-reusable y gran diseño; <a href="http://tadalist.com">Tada-lists</a> (el hermano pequeño de Basecamp) siguiendo el modelo de Basecamp; <a href="http://teuxdeux.com">TeuxDeux</a> con genial diseño e implementación, incluyendo pasar al día actual las tareas que quedaron por hacer y <a href="http://todoist.com">Todoist</a>, una aplicación hecha de manera flexible, simple y sobretodo: funcional.</p>
<p>Después de haberlas probado todas, definitivamente me quedé con ésta última, Todoist. <strong>¿Por qué?</strong> Voy a enumerarlas para facilidad:</p>
<ul>
<li><strong>Integración con mi navegador</strong> Casi todo el tiempo me la paso en Chrome y la mayoría del tiempo olvido tanto las direcciones web como las cosas por hacer (¡no por nada necesito una lista de pendientes!). Todoist me coloca un recordatorio de cuantas cosas tengo por hacer HOY y puedo marcarlas hechas, editarlas, moverlas de día, darles prioridad sin tener que ir a la web de ellos.</li>
<li><strong>Puedo ver links</strong> Con TeuxDeux no podía ver ni siquiera la tarea completa! Tenía que colocar el cursor encima para recordar exactamente lo que tenía por hacer. Mucho consumo de tiempo valioso, además que se me hacía imposible ir a un enlace haciendole simplemente click.</li>
<li><strong>Separación por etiquetas</strong> Es como proyectos, así puedo tener claro a qué va relacionado esa tarea, ya sea de la universidad, el trabajo o incluso simplemente tiempo libre. Esta última es de las que más he usado, ya que recuerdo en que usar mi tiempo libre de forma útil.</li>
<li><strong>Disponible hasta para móviles</strong> Puedes entrar con un navegador móvil a todoist.com y nunca perder de vista tus pendientes.</li>
</ul>
<p><strong>¿Qué no me gusta?</strong> Su diseño. Aunque no es que sea MAAAALO, si le falta más innovación comparado con Strikeapp, por ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ghostbar.ath.cx/2011/06/07/todoist-lista-de-tareas-online-plugin-para-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas cargando módulos tras actualización de SID</title>
		<link>http://ghostbar.ath.cx/2011/04/06/problemas-cargando-modulos-tras-actualizacion-de-sid/</link>
		<comments>http://ghostbar.ath.cx/2011/04/06/problemas-cargando-modulos-tras-actualizacion-de-sid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghostbar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[base-files]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[módulos]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghostbar.ath.cx/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana al encender mi portátil consigo que no carga el módulo de synaptics ni el de la inalámbrica de manera automática. Los cargo manualmente y empiezo a revisar que puede ser, y por mera casualidad llego hasta un post de Bastian Venthur señalando a base-files 6.2 como el culpable. Efectivamente, lo único que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana al encender mi portátil consigo que no carga el módulo de synaptics ni el de la inalámbrica de manera automática. Los cargo manualmente y empiezo a revisar que puede ser, y por mera casualidad llego hasta un post de <a href="http://blog.venthur.de/2011/04/06/dear-lazyweb-2/">Bastian Venthur señalando a <code>base-files</code> 6.2 como el culpable</a>.</p>
<p>Efectivamente, lo único que se necesita hacer es bajar <code>base-files</code> de 6.2 a 6.1, el cuál pueden descargar desde <a href="http://blog.venthur.de/2011/04/06/dear-lazyweb-2/">snapshot.debian.org</a> y los módulos se volverán a cargar automáticamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ghostbar.ath.cx/2011/04/06/problemas-cargando-modulos-tras-actualizacion-de-sid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetworkManager y todas las interfaces de red</title>
		<link>http://ghostbar.ath.cx/2010/09/13/499/</link>
		<comments>http://ghostbar.ath.cx/2010/09/13/499/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 03:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghostbar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NetworkManager]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghostbar.ath.cx/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Estaba buscando desde hace como una semana la razón por la que no me aparecía la opción para usar el NetworkManager para configurar mi conexión por cable de red. Resulta que lo único que esto viene configurado para no manejarlos, sólo la WiFi. Solucionarlo es muy sencillo, se edita /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf y se busca la sección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba buscando desde hace como una semana la razón por la que no me aparecía la opción para usar el NetworkManager para configurar mi conexión por cable de red.</p>
<p>Resulta que lo único que esto viene configurado para no manejarlos, sólo la WiFi. Solucionarlo es muy sencillo, se edita <code>/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf</code> y se busca la sección de <code>ifupdown</code> debe decir algo como:</p>
<pre>[ifupdown]
managed=false</pre>
<p>Simplemente se cambia a <code>true</code> el valor <code>managed</code> y luego de reiniciar el demonio (<code>/etc/init.d/network-manager restart</code>) ya puede manejar las redes listadas en <code>/etc/network/interfaces</code>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ghostbar.ath.cx/2010/09/13/499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrir links desde urxvt en navegador</title>
		<link>http://ghostbar.ath.cx/2010/08/09/abrir-links-desde-urxvt-en-navegador/</link>
		<comments>http://ghostbar.ath.cx/2010/08/09/abrir-links-desde-urxvt-en-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghostbar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[matcher]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[rxvt]]></category>
		<category><![CDATA[rxvt-unicode]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[url launcher]]></category>
		<category><![CDATA[urxvt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghostbar.ath.cx/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Escribir en ~/.Xdefaults: urxvt*perl-lib: /usr/lib/urxvt/perl/ urxvt*perl-ext-common: default,matcher urxvt*matcher.button: 1 urxvt*urlLauncher: /usr/bin/google-chrome Claro está, sustituyan Chrome por el explorador que sea que ustedes usan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escribir en <code>~/.Xdefaults</code>:</p>
<pre>urxvt*perl-lib:			/usr/lib/urxvt/perl/
urxvt*perl-ext-common:	default,matcher
urxvt*matcher.button:	1
urxvt*urlLauncher:		/usr/bin/google-chrome</pre>
<p>Claro está, sustituyan Chrome por el explorador que sea que ustedes usan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ghostbar.ath.cx/2010/08/09/abrir-links-desde-urxvt-en-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

